Disponible
Piso P1-1-A
Planta 1 · A- 1 dorm.
- 1 baños
- 44 m²
- 3 m² terraza
Promoción de demostración · 76 viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, a un paseo de la playa.
Playa de San Juan · Alicante (ubicación de ejemplo)
Residencial Alborada es una promoción ficticia creada para enseñar el showroom 3D de Grup3D: 76 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con terraza en dos portales, planta baja comercial, siete alturas y áticos. Nombre, precios y estados son de ejemplo; los servicios del entorno son reales.
Residencial Alborada es una promoción de demostración: sirve para recorrer el showroom 3D como lo haría un comprador. El edificio, las superficies y los planos corresponden a un proyecto residencial real adaptado para la demo; el nombre, la ubicación, los precios y los estados de las viviendas son inventados.
El edificio tiene dos portales con cinco viviendas por planta, desde estudios de un dormitorio hasta viviendas de cuatro dormitorios, y seis áticos con terrazas de hasta 95 m². Todas las viviendas tienen terraza, plaza de garaje y trastero.
Explora el edificio en 3D: pasa el ratón por cada vivienda, separa las plantas, activa el sol para ver cómo entra la luz a cada hora, filtra por dormitorios o precio y compara hasta cuatro viviendas con sus planos.
Calidades y equipamiento
Datos de ejemplo para la demostración
Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con terraza
Plaza de garaje y trastero
Cocina amueblada con electrodomésticos
Aerotermia y suelo radiante
Ventilación con recuperación de calor
Carpintería con rotura de puente térmico
Preinstalación de recarga de vehículo eléctrico
Disponibilidad en tiempo real
Filtra y toca una vivienda para ver su ficha completa, plano y vistas.
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Vendida
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Reservada
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Vendida
Disponible
Disponible
Vendida
Disponible
Disponible
Reservada
Disponible
Disponible
Vendida
Disponible
Disponible
Disponible
Vendida
Reservada
Disponible
Disponible
Vendida
Disponible
Disponible
Terraza 94 m²
Disponible
Terraza 37 m²
Disponible
Terraza 59 m²
Reservada
Disponible
Disponible
Disponible
Terraza 22 m²
Disponible
Vendida
Vendida
Disponible
Reservada
Terraza 22 m²
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Reservada
Terraza 22 m²
Vendida
Disponible
Vendida
Disponible
Disponible
Terraza 22 m²
Disponible
Vendida
Vendida
Disponible
Disponible
Terraza 22 m²
Reservada
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Terraza 22 m²
Disponible
Vendida
Disponible
Disponible
Vendida
Terraza 22 m²
Reservada
Reservada
Terraza 78 m²
Reservada
Terraza 46 m²
Disponible
Terraza 64 m²
| Vivienda | Planta | Dorm. | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-1-APiso | 1 · A | 1 | 1 | 44,3 m² | 3,49 m² | 153.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-1-BPiso | 1 · B | 4 | 2 | 119,4 m² | 11,56 m² | 410.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-1-CPiso | 1 · C | 2 | 2 | 84,5 m² | 9,03 m² | 286.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-1-DPiso | 1 · D | 2 | 2 | 82 m² | 16,31 m² | 288.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-1-EPiso | 1 · E | 2 | 2 | 76,8 m² | 9,06 m² | 260.500 € | Vendida | Ver ficha › |
| P1-2-APiso | 2 · A | 1 | 1 | 44,3 m² | 3,49 m² | 152.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-2-BPiso | 2 · B | 4 | 2 | 119,4 m² | 11,56 m² | 408.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-2-CPiso | 2 · C | 2 | 2 | 84,5 m² | 9,03 m² | 290.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-2-DPiso | 2 · D | 2 | 2 | 82 m² | 16,31 m² | 298.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-2-EPiso | 2 · E | 2 | 2 | 76,8 m² | 9,06 m² | 277.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-3-APiso | 3 · A | 1 | 1 | 44,3 m² | 3,49 m² | 155.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-3-BPiso | 3 · B | 4 | 2 | 119,4 m² | 11,56 m² | 416.500 € | Reservada | Ver ficha › |
| P1-3-CPiso | 3 · C | 2 | 2 | 84,5 m² | 9,03 m² | 296.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-3-DPiso | 3 · D | 2 | 2 | 82 m² | 16,31 m² | 294.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-3-EPiso | 3 · E | 2 | 2 | 76,8 m² | 9,06 m² | 278.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-4-APiso | 4 · A | 1 | 1 | 44,3 m² | 3,49 m² | 160.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-4-BPiso | 4 · B | 4 | 2 | 119,4 m² | 11,56 m² | 441.500 € | Vendida | Ver ficha › |
| P1-4-CPiso | 4 · C | 2 | 2 | 84,5 m² | 9,03 m² | 311.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-4-DPiso | 4 · D | 2 | 2 | 82 m² | 16,31 m² | 300.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-4-EPiso | 4 · E | 2 | 2 | 76,8 m² | 9,06 m² | 281.000 € | Vendida | Ver ficha › |
| P1-5-APiso | 5 · A | 1 | 1 | 44,3 m² | 3,49 m² | 166.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-5-BPiso | 5 · B | 4 | 2 | 119,4 m² | 11,56 m² | 429.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-5-CPiso | 5 · C | 2 | 2 | 84,5 m² | 9,03 m² | 313.000 € | Reservada | Ver ficha › |
| P1-5-DPiso | 5 · D | 2 | 2 | 82 m² | 16,31 m² | 305.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-5-EPiso | 5 · E | 2 | 2 | 76,8 m² | 9,06 m² | 281.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-6-APiso | 6 · A | 1 | 1 | 44,3 m² | 3,49 m² | 164.500 € | Vendida | Ver ficha › |
| P1-6-BPiso | 6 · B | 4 | 2 | 119,4 m² | 11,56 m² | 435.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-6-CPiso | 6 · C | 2 | 2 | 84,5 m² | 9,03 m² | 310.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-6-DPiso | 6 · D | 2 | 2 | 82 m² | 16,31 m² | 307.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-6-EPiso | 6 · E | 2 | 2 | 76,8 m² | 9,06 m² | 283.000 € | Vendida | Ver ficha › |
| P1-7-APiso | 7 · A | 1 | 1 | 44,3 m² | 3,49 m² | 165.000 € | Reservada | Ver ficha › |
| P1-7-BPiso | 7 · B | 4 | 2 | 119,4 m² | 11,56 m² | 451.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-7-CPiso | 7 · C | 2 | 2 | 84,5 m² | 9,03 m² | 326.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-7-DPiso | 7 · D | 2 | 2 | 82 m² | 16,31 m² | 326.000 € | Vendida | Ver ficha › |
| P1-7-EPiso | 7 · E | 2 | 2 | 76,8 m² | 9,06 m² | 294.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-AT-AÁtico | Ático · A | 3 | 2 | 96,7 m² | 94,9 m² | 489.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-AT-BÁtico | Ático · B | 2 | 2 | 80,7 m² | 37,16 m² | 370.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P1-AT-CÁtico | Ático · C | 3 | 2 | 100,2 m² | 59,1 m² | 484.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-1-APiso | 1 · A | 1 | 1 | 45,5 m² | 3,56 m² | 156.000 € | Reservada | Ver ficha › |
| P2-1-BPiso | 1 · B | 4 | 2 | 115,3 m² | 9,49 m² | 399.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-1-CPiso | 1 · C | 3 | 2 | 106,6 m² | 13,5 m² | 364.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-1-DPiso | 1 · D | 3 | 2 | 103,7 m² | 22,73 m² | 358.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-1-EPiso | 1 · E | 2 | 2 | 71,8 m² | 7,69 m² | 245.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-2-APiso | 2 · A | 1 | 1 | 45,5 m² | 3,56 m² | 154.000 € | Vendida | Ver ficha › |
| P2-2-BPiso | 2 · B | 4 | 2 | 115,3 m² | 9,49 m² | 390.500 € | Vendida | Ver ficha › |
| P2-2-CPiso | 2 · C | 3 | 2 | 106,6 m² | 13,5 m² | 366.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-2-DPiso | 2 · D | 3 | 2 | 103,7 m² | 22,73 m² | 371.000 € | Reservada | Ver ficha › |
| P2-2-EPiso | 2 · E | 2 | 2 | 71,8 m² | 7,69 m² | 251.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-3-APiso | 3 · A | 1 | 1 | 45,5 m² | 3,56 m² | 162.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-3-BPiso | 3 · B | 4 | 2 | 115,3 m² | 9,49 m² | 416.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-3-CPiso | 3 · C | 3 | 2 | 106,6 m² | 13,5 m² | 391.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-3-DPiso | 3 · D | 3 | 2 | 103,7 m² | 22,73 m² | 372.000 € | Reservada | Ver ficha › |
| P2-3-EPiso | 3 · E | 2 | 2 | 71,8 m² | 7,69 m² | 250.000 € | Vendida | Ver ficha › |
| P2-4-APiso | 4 · A | 1 | 1 | 45,5 m² | 3,56 m² | 166.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-4-BPiso | 4 · B | 4 | 2 | 115,3 m² | 9,49 m² | 423.500 € | Vendida | Ver ficha › |
| P2-4-CPiso | 4 · C | 3 | 2 | 106,6 m² | 13,5 m² | 384.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-4-DPiso | 4 · D | 3 | 2 | 103,7 m² | 22,73 m² | 390.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-4-EPiso | 4 · E | 2 | 2 | 71,8 m² | 7,69 m² | 267.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-5-APiso | 5 · A | 1 | 1 | 45,5 m² | 3,56 m² | 171.000 € | Vendida | Ver ficha › |
| P2-5-BPiso | 5 · B | 4 | 2 | 115,3 m² | 9,49 m² | 429.500 € | Vendida | Ver ficha › |
| P2-5-CPiso | 5 · C | 3 | 2 | 106,6 m² | 13,5 m² | 387.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-5-DPiso | 5 · D | 3 | 2 | 103,7 m² | 22,73 m² | 398.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-5-EPiso | 5 · E | 2 | 2 | 71,8 m² | 7,69 m² | 260.000 € | Reservada | Ver ficha › |
| P2-6-APiso | 6 · A | 1 | 1 | 45,5 m² | 3,56 m² | 169.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-6-BPiso | 6 · B | 4 | 2 | 115,3 m² | 9,49 m² | 423.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-6-CPiso | 6 · C | 3 | 2 | 106,6 m² | 13,5 m² | 406.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-6-DPiso | 6 · D | 3 | 2 | 103,7 m² | 22,73 m² | 390.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-6-EPiso | 6 · E | 2 | 2 | 71,8 m² | 7,69 m² | 263.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-7-APiso | 7 · A | 1 | 1 | 45,5 m² | 3,56 m² | 170.000 € | Vendida | Ver ficha › |
| P2-7-BPiso | 7 · B | 4 | 2 | 115,3 m² | 9,49 m² | 442.000 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-7-CPiso | 7 · C | 3 | 2 | 106,6 m² | 13,5 m² | 399.500 € | Disponible | Ver ficha › |
| P2-7-DPiso | 7 · D | 3 | 2 | 103,7 m² | 22,73 m² | 406.000 € | Vendida | Ver ficha › |
| P2-7-EPiso | 7 · E | 2 | 2 | 71,8 m² | 7,69 m² | 281.000 € | Reservada | Ver ficha › |
| P2-AT-AÁtico | Ático · A | 2 | 2 | 92,1 m² | 78,27 m² | 467.500 € | Reservada | Ver ficha › |
| P2-AT-BÁtico | Ático · B | 3 | 2 | 97 m² | 46,48 m² | 455.500 € | Reservada | Ver ficha › |
| P2-AT-CÁtico | Ático · C | 4 | 2 | 116,9 m² | 64,13 m² | 563.000 € | Disponible | Ver ficha › |
Ninguna vivienda coincide con los filtros.
Entorno
Despliega una categoría y toca un lugar: el mapa te muestra el trayecto y la distancia real.
Playa de San Juan, Alicante · ubicación de ejemplo para la demostración · Playa de San Juan · Alicante (ubicación de ejemplo)
Déjanos tus datos y te enviaremos disponibilidad actualizada, planos y precios.
Déjanos tus datos y te enviamos toda la información sin compromiso.